口径:收入按明细“收入”字段直接求和;产品名称仅“顶展”“钻展”保留,其余统一归入“其他产品”;报告未主动剔除负数或疑似重复记录。
总收入¥37,073,2751,770 条计收明细
覆盖商户906商户均收 ¥40,920
销售人员176人均计收 ¥210,644
Top 10商户收入占比25.2%Top 20:33.9%
主力产品顶展收入占比 50.0%
管理摘要
角色贡献:业务专家贡献 ¥16,594,336,占总收入 44.8%;前3个角色合计 78.4%。
客群结构:SKA是最大角色类型,占 40.1%。其收入最高的产品为 顶展。
集中度:Top 10商户贡献 25.2%,最大商户“牙博士医疗控股集团股份有限公司”贡献 9.3%;商户HHI为 140。
月度波动:高点为 2026-03(¥5,571,550),低点为 2025-04(¥184,560),高低差 ¥5,386,990。
销售角色收入排名
角色类型收入排名
销售角色 × 角色类型收入矩阵(Top 12角色)
| 销售角色 | SKA | KA | CITY | 严肃医疗 | 管理 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 业务专家 | ¥10,940,830 | ¥5,443,506 | ¥210,000 | — | — | ¥16,594,336 |
| 高级业务专员 | ¥3,127,370 | ¥3,145,146 | ¥561,500 | — | — | ¥6,834,016 |
| 高级业务拓展专员 | ¥279,170 | ¥2,984,025 | ¥2,359,545 | — | — | ¥5,622,740 |
| 小组长 | — | ¥21,500 | ¥4,663,901 | — | — | ¥4,685,401 |
| 高级业务专家 | ¥392,200 | ¥180,625 | — | ¥970,707 | — | ¥1,543,532 |
| 业务专员 | — | ¥357,000 | ¥581,300 | — | — | ¥938,300 |
| 业务拓展专员 | — | — | ¥357,550 | — | — | ¥357,550 |
| 业务总经理 | — | — | — | — | ¥300,000 | ¥300,000 |
| 商家运维专家 | ¥121,400 | ¥3,000 | ¥7,000 | — | — | ¥131,400 |
| 未标注 | — | ¥54,000 | ¥12,000 | — | — | ¥66,000 |
角色明细
| # | 销售角色 | 收入 | 占比 | 商户数 | 商户均收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 业务专家 | ¥16,594,336 | 44.8% | 273 | ¥60,785 |
| 2 | 高级业务专员 | ¥6,834,016 | 18.4% | 218 | ¥31,349 |
| 3 | 高级业务拓展专员 | ¥5,622,740 | 15.2% | 264 | ¥21,298 |
| 4 | 小组长 | ¥4,685,401 | 12.6% | 223 | ¥21,011 |
| 5 | 高级业务专家 | ¥1,543,532 | 4.2% | 14 | ¥110,252 |
| 6 | 业务专员 | ¥938,300 | 2.5% | 61 | ¥15,382 |
| 7 | 业务拓展专员 | ¥357,550 | 1.0% | 30 | ¥11,918 |
| 8 | 业务总经理 | ¥300,000 | 0.8% | 2 | ¥150,000 |
| 9 | 商家运维专家 | ¥131,400 | 0.4% | 6 | ¥21,900 |
| 10 | 未标注 | ¥66,000 | 0.2% | 3 | ¥22,000 |
角色类型明细
| # | 角色类型 | 收入 | 占比 | 商户数 | 商户均收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKA | ¥14,860,970 | 40.1% | 168 | ¥88,458 |
| 2 | KA | ¥12,188,802 | 32.9% | 379 | ¥32,160 |
| 3 | CITY | ¥8,752,796 | 23.6% | 444 | ¥19,714 |
| 4 | 严肃医疗 | ¥970,707 | 2.6% | 2 | ¥485,354 |
| 5 | 管理 | ¥300,000 | 0.8% | 2 | ¥150,000 |
产品收入结构
其他产品包括:高德-回眸(开屏、导结、打车等)、高德-硬广(开屏、导航结束页等单买的硬广)、高德-品牌地图(商圈室内地图选择此项)、高德其他收入、高德-品牌地图、高德-品牌专区、高德车标&语音包&皮肤服务、高德-商圈MALL水牌、高德旺铺费(含五端产品or高德单端产品)、高德打车、高德-水牌
各角色类型的产品组合
顶展钻展其他产品
SKA¥14,860,970 · 40.1%
KA¥12,188,802 · 32.9%
CITY¥8,752,796 · 23.6%
严肃医疗¥970,707 · 2.6%
管理¥300,000 · 0.8%
产品明细指标
| # | 产品组 | 收入 | 占比 | 商户数 | 商户均收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顶展 | ¥18,520,110 | 50.0% | 688 | ¥26,919 |
| 2 | 其他产品 | ¥9,608,328 | 25.9% | 67 | ¥143,408 |
| 3 | 钻展 | ¥8,944,837 | 24.1% | 333 | ¥26,861 |
Top 15 商户
| # | 商户ID|商户名称 | 收入 | 占比 | 商户数 | 商户均收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2088231697819365|牙博士医疗控股集团股份有限公司 | ¥3,433,400 | 9.3% | 1 | ¥3,433,400 |
| 2 | 2088241374820429|爱尔眼科医院集团股份有限公司 | ¥1,201,450 | 3.2% | 1 | ¥1,201,450 |
| 3 | 无|阿里健康大药房医药连锁有限公司 | ¥918,707 | 2.5% | 1 | ¥918,707 |
| 4 | 2088921268220284|北京碧莲盛医疗美容门诊部有限责任公司 | ¥695,000 | 1.9% | 1 | ¥695,000 |
| 5 | 2088541775622188|杭州艺星医疗美容医院有限公司 | ¥570,000 | 1.5% | 1 | ¥570,000 |
| 6 | 2088831388993901|福建晶特尔美可普医疗管理集团有限公司福州台江群升分公司 | ¥565,000 | 1.5% | 1 | ¥565,000 |
| 7 | 2088521305152051|北京雍禾医疗科技集团有限公司 | ¥550,000 | 1.5% | 1 | ¥550,000 |
| 8 | 2088152099091611|上海摩尔星辰口腔医院有限公司 | ¥524,802 | 1.4% | 1 | ¥524,802 |
| 9 | 20908088011591818|华熙生物科技(海南)有限公司 | ¥500,000 | 1.3% | 1 | ¥500,000 |
| 10 | 2088341778429377|中山天使口腔医院有限公司 | ¥387,500 | 1.0% | 1 | ¥387,500 |
| 11 | 2088741118159360|广州曙光美云口腔医院有限公司 | ¥372,800 | 1.0% | 1 | ¥372,800 |
| 12 | 2088941023461992|上海医博肛泰医院有限公司 | ¥354,750 | 1.0% | 1 | ¥354,750 |
| 13 | 2088521327328001|上海拜博松尔口腔门诊部有限公司 | ¥343,000 | 0.9% | 1 | ¥343,000 |
| 14 | 2088122116597235|广州市德伦口腔门诊部有限公司 | ¥342,000 | 0.9% | 1 | ¥342,000 |
| 15 | 20908088010549994|上海仁爱医院有限公司 | ¥340,000 | 0.9% | 1 | ¥340,000 |
Top 15 销售人员
| # | 工号|小二名字 | 收入 | 占比 | 商户数 | 商户均收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316158|费靖 | ¥4,643,140 | 12.5% | 13 | ¥357,165 |
| 2 | 274530|孔应鹏 | ¥3,200,700 | 8.6% | 16 | ¥200,044 |
| 3 | 293508|孙壮壮 | ¥2,040,200 | 5.5% | 38 | ¥53,689 |
| 4 | 352521|孟令龙 | ¥1,865,500 | 5.0% | 13 | ¥143,500 |
| 5 | 254304|吴华娟 | ¥1,403,186 | 3.8% | 12 | ¥116,932 |
| 6 | 378929|宋镇涛 | ¥1,384,440 | 3.7% | 55 | ¥25,172 |
| 7 | 352042|朋结胜 | ¥1,039,670 | 2.8% | 53 | ¥19,616 |
| 8 | 480532|冯美玲 | ¥1,007,648 | 2.7% | 17 | ¥59,273 |
| 9 | 391054|倪磊 | ¥994,075 | 2.7% | 21 | ¥47,337 |
| 10 | 189088|许波 | ¥970,707 | 2.6% | 2 | ¥485,354 |
| 11 | 293534|刘博 | ¥908,150 | 2.4% | 25 | ¥36,326 |
| 12 | 357198|徐达炜 | ¥804,500 | 2.2% | 28 | ¥28,732 |
| 13 | 384902|王金龙 | ¥743,025 | 2.0% | 21 | ¥35,382 |
| 14 | 480202|黄飞 | ¥669,010 | 1.8% | 16 | ¥41,813 |
| 15 | WB02393442|汪春良 | ¥657,500 | 1.8% | 9 | ¥73,056 |
商户集中度
25.2%Top 10商户收入占比。集中度尚未超过一半,收入来源相对分散。
销售集中度
50.0%Top 10销售人员贡献占比,可用于识别打法复制与梯队建设空间。
负收入调整
¥361,6098 条负收入记录,建议单独区分退款、冲销或计收调整。
月度收入趋势
| # | 月份 | 收入 | 占比 | 商户数 | 商户均收 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202503 | ¥219,468 | 0.6% | 6 | ¥36,578 |
| 2 | 202504 | ¥184,560 | 0.5% | 2 | ¥92,280 |
| 3 | 202505 | ¥450,000 | 1.2% | 3 | ¥150,000 |
| 4 | 202506 | ¥481,768 | 1.3% | 16 | ¥30,111 |
| 5 | 202507 | ¥812,970 | 2.2% | 38 | ¥21,394 |
| 6 | 202508 | ¥1,301,056 | 3.5% | 83 | ¥15,675 |
| 7 | 202509 | ¥2,586,475 | 7.0% | 123 | ¥21,028 |
| 8 | 202510 | ¥1,898,075 | 5.1% | 109 | ¥17,414 |
| 9 | 202511 | ¥2,637,825 | 7.1% | 173 | ¥15,248 |
| 10 | 202512 | ¥3,355,136 | 9.1% | 184 | ¥18,234 |
| 11 | 202601 | ¥3,340,854 | 9.0% | 116 | ¥28,800 |
| 12 | 202602 | ¥1,656,489 | 4.5% | 55 | ¥30,118 |
| 13 | 202603 | ¥5,571,550 | 15.0% | 182 | ¥30,613 |
| 14 | 202604 | ¥4,870,655 | 13.1% | 167 | ¥29,166 |
| 15 | 202605 | ¥4,476,119 | 12.1% | 162 | ¥27,630 |
| 16 | 202606 | ¥3,230,275 | 8.7% | 145 | ¥22,278 |
数据质量检查
| 检查项 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据行数 | 1,770 | 不含表头 |
| 收入为空/非数值 | 1 | 其中也包含真实零收入,需结合业务确认 |
| 负收入记录 | 8 | ¥-361,609 |
| 疑似完全重复记录 | 2 | 按主要业务字段组合识别,报告未去重 |
| 角色未标注 | 3 | |
| 角色类型未标注 | 0 | |
| 商户ID未标注 | 0 | |
| 产品原始分类数 | 13 | 按规则归并为顶展/钻展/其他产品 |
口径与建议
- 角色与角色类型按明细原值统计,“\N”、空值统一显示为“未标注”。
- 同一商户在不同产品、日期、销售人员下可出现多条记录;商户数按 partner_id 去重。
- 疑似重复仅用于质量提示,未从收入中扣除,避免未经业务确认改变计收口径。
- 建议补充目标/预算、合同状态、广告位库存或曝光数据,进一步评估完成率、转化率和售卖效率。
数据来源:品广计收明细.xlsx / Sheet1。此报告为离线单文件,可直接分享或打印为 PDF。